7寸安卓系統防爆三防平板電腦|防爆手持終端|防爆移動智能終端|防爆數據采集終端
標配配置描述:
標配配置 | |
產品描述 | 7寸安卓系統手持工業平板電腦 |
尺寸/重量/顏色 | 尺寸: 202*138*22mm(L*W*H)/ 裸機660g/ 顏色:軍綠色、黃色、灰色 |
操作系統 | Andriod9 |
配置1 | 聯發科ARM Cortex A73 octa-core(2.0GHz )+4G內存+32G存儲 |
配置2 | 聯發科ARM Cortex A73 octa-core(2.0GHz )+8G內存+128G存儲 |
觸摸屏 | G+G全鋼化高強度電容觸摸屏 |
顯示 |
7'' 高清 IPS/AFFS顯示屏 720X1280 HD 1000 cd/m2(配置一) 7'' 高清 IPS/AFFS顯示屏 1200X1920 HD 600 cd/m2(配置二)有量才定制高分辨率屏幕 |
攝像頭 | 前置500萬、后置1300萬像素,自動對焦帶閃光燈 |
電池/續航 |
類型:內置鋰聚合物電池 容量:9650毫安 續航時間:約10小時(默認50%音量,默認LCD最大亮度,播放1080P高清視頻) |
4G | 4G全網通 |
網絡連接 | WiFi 802.11 A/B/G/N(2.4G/5G雙頻) +藍牙BT 4.0 |
GPS | GPS&北斗雙模定位模塊 |
揚聲器 | 內置防水喇叭 x 1 |
耳機接口 | ∮3.5mm 標準耳機接口 |
USB接口 | USB Host(Windows) / OTG(Android),USB2.0 |
擴展外置存儲 | Micro SD card(T-FLASH card)讀卡器最大支持 256GB擴展 |
OTG線 | USB OTG轉MICRO USB線 |
數據接口 | USB Type-C 24pin |
配件 | USB 數據線x1,充電器5V 2.1Ax1 |
防塵防水 | IP67 |
工作溫度 | -10°C 至 60°C |
存儲溫度 | -40°C 至 80°C |
濕度 | 非凝結狀態下 5% 至 95% |
可定制功能 | 開機LOGO、開機動畫、原裝系統裁剪、預安裝應用自定義、橫屏豎屏、系統加密等 |
定制轉接接口 | 網口、RS232串口 |
質保/包裝 |
整機質保兩年,電池質保1年。 終身技術支持服務 / 產品中性包裝,可OEM |
選配配件 | |||
配件 | 描述 | 價格 | 備注 |
OBD模塊 | OBD模塊 | / | |
433模塊定制 | 433模塊定制(客戶提供模塊) | / | / |
車載支架 | 27毫米車載支架粗 | / |
|
15毫米支架粗 | / | ||
LF低頻無源RFID標簽識讀模塊 | LF低頻RFID ID卡閱讀器 | / | |
HF高頻無源RFID標簽讀寫模塊 | HF ISO14443A 13.56M | / | |
UHF超高頻無源RFID標簽讀寫模塊 | M500/低功耗UHF模塊/26db輸出/配線極化板狀天線(平板裝的是M500,羅丹貝爾的) | / | |
串口航插 | 改制航插串口 | / | |
Ublox 8N高精度GNSS模塊 | GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS+/支持SBAS/1.5m CEP/ | ||
Ublox 8P厘米級RTK測繪模塊 | GPS/GLONASS/北斗/QZSS+/支持SBAS/RTK精度2厘米 | / | |
RTD四臂螺旋天線 | 兩模單頻 | / | |
RTK測繪測量四臂螺旋天線 | 三模8頻AH3232(多模多頻天線+全向頭(擰上90度轉接天線信號最佳) | / | |
RTK測繪測量天線 | 三頻測繪測量天線/盤狀/ | / | |
觸屏筆 | 充電式 | / | |
USB轉RJ45線 | / |
熱門標簽:手持機、手持終端、手持PDA、手持數據采集器、條碼數據采集器、無線PDA、工業pda、車載終端、醫療PDA、手持數據終端
企業分站 在線客服 : 服務熱線:025-86138771 / 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區秣周東路12號U313 sitemap
達席耳智能是一家手持機/PDA/手持終端機/數據采集器產品的生產廠家方案商,我們擁有自己的工廠,達席耳品牌長期處于手持終端機PDA的頂端,我們公司的價格優勢大,而且可以定制各種復雜需求,包括NFC、RFID、UHF、低頻、高頻、超高頻讀卡模塊改制、全網通4G LTE、GPS、北斗導航、身份證讀取識別、指紋識別、虹膜識別、電力紅外PSAM、一維碼二維碼掃描、陽光下可視高亮屏、超高分辨率高清屏、航插接口、串口網口改造與轉接、傳感器模塊、LoRa模塊、ZigBee模塊、UART模塊、SPI/SoC模塊、NB-IoT模塊、機身顏色(軍綠色、黃色、灰色)、H.264及H.265視頻流硬件解碼、操作系統功能定制(開機自啟動、預安裝、開機畫面開機logo定制、系統功能裁剪、系統功能定制開發)等,滿足客戶對工業、航空、航天、車載、警用、教育、勘探、漁牧業、金融等各行各業需求。