標配配置 | |
產品描述 | 6寸windows10系統手持機 |
產品型號 | WD73 |
尺寸/重量/顏色 | 尺寸: 185*93*20.7mm / 裸機380g / 顏色:黑色 |
操作系統 | windows10 |
CPU | Intel cherrytrail Z8350 (1.44Ghz-1.92GHz) |
GPU | Intel® HD Graphics |
配置2 | Z8350處理器+標配4G +64G 存儲 |
屏幕 | 分辨率:720*1280 IPS屏 尺寸:5.98",16:9 (TP和屏采用全貼合技術) 亮度 :430 Nit 觸摸方式:5點 電容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花 |
攝像頭 | 前置200萬、后置500萬像素 |
電池/續航 | 類型:可拆卸聚合物鋰離子 容量: 5000mHA/3.7V 續航時間:8小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) |
揚聲器 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 內置 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
G_sensor | 重力加速度傳感器 |
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI |
Bluetooth | BT4.0 (BLE) class 1 傳輸距離:10m |
4G全網通 | 自帶 |
GPS | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
機器接口 | SIM卡槽*1,TF卡槽*1(max:256GB),microUSB2.0*1,∮3.5mm 標準耳機接口 *1,電源接口*1,POGO PIN*2(*1(4pin 機器底部)2in用于底座充電,2pin用于USB擴展) |
按鍵 | 條碼掃描(左右各一個) *2,HOME*1,開機鍵*1,音量加減 *1,MENU*1 |
電源接口 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/2.5A USB可轉接頭(歐規,美規,英規) |
標配配件 | OTG轉接線*1+電源適配器*1+包裝盒*1+手綁帶*1 |
加固性能 | 1.2m開機狀態跌落+6級防塵+7級防水 |
可靠性能 | 工作溫度:-10 °C to 50 °C 存儲溫度:-30 °C to 70 °C 濕度:Humidity: 95% Non-Condensing |
質保/包裝 | 整機質保1 年 / 中性包裝可OEM |
選配配件 | |||
配件 | 描述 | 價格 | 備注 |
一維碼掃描頭 | Honeywell N4313 | 500 | |
二維碼掃描頭 | Honeywell3680 硬解碼 | 700 | / |
底座 | 自帶網口,USB,可對電池和機器充電/可固定 | 200 |
/ |
觸屏筆 | 充電式觸屏筆 | 150元 | |
藍牙手柄 | 藍牙手柄 | 200 | |
電池 | 電池 | 200 |
企業分站 在線客服 : 服務熱線:025-86138771 / 025-86136252 / 15062244194 電子郵箱: [email protected]
公司地址:江蘇省南京市江寧區秣周東路12號U313 sitemap
達席耳智能是一家手持機/PDA/手持終端機/數據采集器產品的生產廠家方案商,我們擁有自己的工廠,達席耳品牌長期處于手持終端機PDA的頂端,我們公司的價格優勢大,而且可以定制各種復雜需求,包括NFC、RFID、UHF、低頻、高頻、超高頻讀卡模塊改制、全網通4G LTE、GPS、北斗導航、身份證讀取識別、指紋識別、虹膜識別、電力紅外PSAM、一維碼二維碼掃描、陽光下可視高亮屏、超高分辨率高清屏、航插接口、串口網口改造與轉接、傳感器模塊、LoRa模塊、ZigBee模塊、UART模塊、SPI/SoC模塊、NB-IoT模塊、機身顏色(軍綠色、黃色、灰色)、H.264及H.265視頻流硬件解碼、操作系統功能定制(開機自啟動、預安裝、開機畫面開機logo定制、系統功能裁剪、系統功能定制開發)等,滿足客戶對工業、航空、航天、車載、警用、教育、勘探、漁牧業、金融等各行各業需求。